| No. | NISN | Nama | Kelamin | Tingkat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0003698294 | Adella Negara Putri | Perempuan | 6 |
| 2 | 0003698295 | Adinda Ayudia Pradnya Pramesti,Pt | Perempuan | 6 |
| 3 | 0003698296 | Agus Satria Wijaya Kusuma, I Pt. | Laki-laki | 6 |
| 4 | 0003698297 | Agus Widia Cesa Saputra | Laki-laki | 6 |
| 5 | 0003698299 | Andi Ananta Parwika , I Komang | Laki-laki | 6 |
| 6 | 0003698300 | Angga Dithya Pratama, Dw.Gd.A. | Laki-laki | 6 |
| 7 | 0003698302 | Ardhi Mas Widhia Pramartha | Laki-laki | 6 |
| 8 | 9994891169 | Ari Pujawan, Pande Made | Laki-laki | 6 |
| 9 | 0003698303 | Ariesta Putra, I Wayan Gede | Laki-laki | 6 |
| 10 | 0010752516 | Ariesta Putri Kusuma, Dewa Ayu | Perempuan | 6 |
| 11 | 0003698304 | Arikesa, Dewa Gede | Laki-laki | 6 |
| 12 | 0003698305 | Atrina Rahma Safitri, Luh Gede | Perempuan | 6 |
| 13 | 0003698306 | Ayu Amelia Rahmayanti, Ni Putu | Perempuan | 6 |
| 14 | 0003698307 | Ayu Anggi Deria, Putu | Perempuan | 6 |
| 15 | 0003698308 | Ayu Intan Galby Patresia, Putu | Perempuan | 6 |
| 16 | 9994891172 | Ayu Laksmi, Gusti Agung | Perempuan | 6 |
| 17 | 0003698310 | Bagus Cahya Yoga, Si Ngurah | Laki-laki | 6 |
| 18 | 0003698311 | Bagus Prasetyawan, I Gede | Laki-laki | 6 |
| 19 | 0003698312 | Bella Milena, Ni Kadek | Perempuan | 6 |
| 20 | 0003698313 | Candra Adi Wardana, I Putu | Laki-laki | 6 |
| 21 | 0003698314 | Cantika, Dewa Ayu agung | Perempuan | 6 |
| 22 | 0003698317 | Danarjana Wikrama, I kadek | Laki-laki | 6 |
| 23 | 0010752523 | Dandi Mahesa Aryajuna, I Made Gd | Laki-laki | 6 |
| 24 | 0003698318 | Della Silviana , Putu | Perempuan | 6 |
| 25 | 0003698319 | Dellya Febrianda Nelsica, Ni Putu | Perempuan | 6 |
| 26 | 0003698320 | Diah Jenita Dewi, A.A | Perempuan | 6 |
| 27 | 0003698322 | Dian Suryani Darmana, Ida Ayu | Perempuan | 6 |
| 28 | 0003698323 | Dicky Setiawan | Laki-laki | 6 |
| 29 | 9994891179 | Erawati, Gusti Ayu Putu | Perempuan | 6 |
| 30 | 0003698326 | Haris Prayoga, I Gede | Laki-laki | 6 |
| 31 | 0003698327 | Harististrayana, I Wayan | Laki-laki | 6 |
| 32 | 0003698328 | Harry Andarian Pangestu, I Gede | Laki-laki | 6 |
| 33 | 0003698329 | Ida Ayu Puspa Arthapiani | Perempuan | 6 |
| 34 | 0003698331 | Jagadhita Geria, A.A. Gede | Laki-laki | 6 |
| 35 | 0003698332 | Lusyana Fitriani | Perempuan | 6 |
| 36 | 9994891195 | Mahardika Putra, Gede Made | Laki-laki | 6 |
| 37 | 0003698333 | Mahasidi Mantra, Ida Bgus Putu | Laki-laki | 6 |
| 38 | 0003698334 | Martin Simon Nan | Laki-laki | 6 |
| 39 | 9994891197 | Melina Winda Putri, Ni Putu | Perempuan | 6 |
| 40 | 0003698335 | Mirah Melianadewi , Ida Ayu | Perempuan | 6 |
| 41 | 0003698336 | Ngurah Artha Nugraha, Gede | Laki-laki | 6 |
| 42 | 9994891198 | Oka Mahyuni, Sang Ayu Kadek | Perempuan | 6 |
| 43 | 9994891199 | Oka Wicaksana, A. A. Gede | Laki-laki | 6 |
| 44 | 0003698337 | Oktario Yunanta, Putu | Laki-laki | 6 |
| 45 | 0011501126 | PANDE MADE ARLINDA MAHARANI | Perempuan | 6 |
| 46 | 0003698341 | Prabhu Sentana Pemayun, A.A. Gd | Laki-laki | 6 |
| 47 | 0003698342 | Prama Aditya, I Made | Laki-laki | 6 |
| 48 | 9994891200 | Putri Ramuja Dewi Sugata | Perempuan | 6 |
| 49 | 0003698343 | Rica Galicia Putriyanti | Perempuan | 6 |
| 50 | 9994891202 | Sumerta Yasa, I Made | Laki-laki | 6 |
Sabtu, 17 September 2011
nama siswa kls 6
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar